國際及港澳特快專遞業務資費表
中國郵政 2007-10-1 20:16:00
資費區 |
國際及港澳特快專遞郵件通達國家地區 |
*起重500克 | 續重 500克 或其零數 |
中速快件通達國家地區 | |
文件 | 物品 | ||||
*一區 | 香港、澳門 | 90 | 150 | 30 | |
二區 | 日本、韓國、蒙古 | 115 | 180 | 40 | |
三區 | 馬來西亞、新加坡、 泰國、越南、柬埔寨 |
130 | 190 | 45 | 印度尼西亞、菲律賓 |
四區 | 澳大利亞、新西蘭、 巴布亞新幾內亞 |
160 | 210 | 55 | 文萊、新喀里多尼亞 |
五區 | 比利時、英國、丹麥、芬蘭、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、馬耳他、挪威、葡萄牙、瑞士、(德國、荷蘭、瑞典) | 220 | 280 | 75 | 法國、西班牙、奧地利、斐濟、 瓦努阿圖 |
六區 | 美國 | 180 | 240 | 75 | 加拿大 |
七區 | 老撾、巴基斯坦、斯里蘭卡、土耳其、尼泊爾 | 250 | 325 | 90 | 印度 、孟加拉、直布羅陀、摩納哥、列支敦士登 |
八區 | 巴西、古巴、圭亞那 | 260 | 335 | 100 | 阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、巴拿馬、秘魯、巴哈馬、巴巴多斯、玻利維亞、智利、哥斯達黎加、多米尼加聯邦、多米尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、格林納達、危地馬拉、海地、洪都拉斯、牙買加、巴拉圭、特立尼達和多巴哥、烏拉圭、委內瑞拉 |
九區 | 巴林、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、科特迪瓦、吉布提、肯尼亞、馬達加斯加、阿曼、卡塔爾、塞內加爾、突尼斯、阿聯酋、烏干達 | 370 | 445 | 120 | 塞浦路斯、博茨瓦納、剛果(金)、剛果(布)、布基納法索、乍得、埃及、埃塞俄比亞、加蓬、加納、幾內亞、馬里、摩洛哥、莫桑比克、尼日爾、尼日利亞、盧旺達、格陵蘭島、尼加拉瓜、馬爾代夫、也門、黎巴嫩、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、伯利茲、貝寧、布隆迪、喀麥隆、中非共和國、赤道幾內亞、岡比亞、幾內亞比紹、萊索托、利比里亞、利比亞、馬拉維、毛里塔尼亞、毛里求斯、納米比亞、塞舌爾、塞拉利昂、索馬里、南非、蘇丹、蘇里南、坦桑尼亞、多哥、贊比亞、津巴布韋、安哥拉、佛得角、斯威士蘭 |
十區 | 開曼群島、捷克、俄羅斯、拉脫維亞、哈薩克斯坦、白俄羅斯 | 380 | 455 | 120 | 克羅地亞、愛沙尼亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、烏克蘭、湯加、阿爾巴尼亞、保加利亞、阿富汗、亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞、立陶宛、馬其頓、塞爾維亞和黑山、斯洛伐克、斯洛文尼亞、塔吉克斯坦、圖瓦魯、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、摩爾多瓦、朝鮮、冰島、關島GUAM、塞班SAI PAN、東薩摩亞AMERICAN SAMOA、西薩摩亞SAMOA、安道爾ANDORRA、所羅門群島SOLOMON ISLANDS、塔希提TAHITI、加納利群島CANARY ISLANDS、海峽群島CHANNEL ISLANDS、澤西島(英屬)JERSEY、蒙特塞拉特MONTSERRAT、圣多美SAO TOME AND PRINCIPE、安圭拉ANGUILLA、安提瓜和巴布達ANTIGUA AND BARBUDA、阿魯巴ARUBA、百慕大BERMUDA、瓜德羅普GUADE LOUPE、馬提尼克MARTINIQUE、波多黎各PUERTO RICO、科摩羅群島COMOROS ISLANDS、庫克群島COOK ISLANDS、法屬圭亞那FRENCH GUIANA、馬紹爾群島MARSHALL ISLANDS、馬約特(MAYOTTE)、瑙魯NAURU、留尼汪島REUNION、紐埃島(波利尼西亞群島)NIUE、英屬維爾京群島VIRGIN ISLANDS,BRITISH、美屬維爾京群島VIRGIN ISLANDS US、博內爾島( 荷屬安的列斯)NETHERLAND’S ANTILLES、庫臘索島(荷屬)KUIACAO、尼維斯島NEVIS、特克斯和凱科斯群島TURKS AND CAICOS ISLANDS、圣巴泰勒米ST.BARTHELEMY、圣尤斯特歇斯ST. EUSTATIUS、圣基茨ST.KITTS、圣盧西亞ST. LUCIA、圣馬丁ST.MAARTEN、圣文森特ST.VINCENT |
注:1.單件重量不超過500克的物品類郵件可按文件類收取資費。
2.本表中的一區資費指廣東、福建以外其他省份寄往香港、澳門的特快專遞郵件的資費。
3.上表所列通達國家和地區范圍僅供參考。
更多關于 EMS 國際 的快遞費
更多關于 EMS 國際 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!